完整收录法甲联赛最佳射手历史数据 | 持续更新中
法甲金靴奖(Trophée du Meilleur Buteur)是法国足球甲级联赛每个赛季颁发给进球数最多球员的荣誉奖项。自1932-33赛季法甲正式成立以来,该奖项见证了无数传奇射手的辉煌时刻。
法甲金靴不仅是个人能力的体现,更是球队进攻核心的标志。从早期的罗杰·库托到现代的姆巴佩,每一位金靴得主都书写了属于自己的传奇篇章。
每个法甲赛季结束后,统计所有球员在联赛中的总进球数(不含杯赛),进球数最多者获得金靴奖。若多人并列,则按助攻数、出场时间等综合因素判定。
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1932-33 | 凯泽 | 德国 | 15 | 雷恩 |
| 1933-34 | 卢卡奇 | 匈牙利 | 28 | 塞特 |
| 1934-35 | 阿贝格伦 | 瑞士 | 30 | 索肖 |
| 1935-36 | 库托 | 法国 | 34 | RC巴黎 |
| 1936-37 | 罗尔 | 德国 | 30 | 朗斯 |
| 1937-38 | 尼科拉斯 | 法国 | 26 | 鲁贝 |
| 1938-39 | 库托 | 法国 | 27 | RC巴黎 |
| 1945-46 | 比埃尔 | 法国 | 28 | 里尔 |
| 1946-47 | 西尼巴尔迪 | 法国 | 33 | 兰斯 |
| 1947-48 | 巴拉特 | 法国 | 31 | 马赛 |
| 1948-49 | 巴拉特 | 法国 | 26 | 马赛 |
| 1949-50 | 格鲁梅隆 | 法国 | 27 | 里尔 |
| 1950-51 | 皮安托尼 | 法国 | 28 | 南锡 |
| 1951-52 | 安德森 | 瑞典 | 31 | 尼斯 |
| 1952-53 | 安德森 | 瑞典 | 35 | 尼斯 |
| 1953-54 | 卡尔古 | 法国 | 27 | 波尔多 |
| 1954-55 | 布利亚尔 | 法国 | 30 | 兰斯 |
| 1955-56 | 西索夫斯基 | 法国 | 31 | 兰斯 |
| 1956-57 | 西索夫斯基 | 法国 | 33 | 兰斯 |
| 1957-58 | 方丹 | 法国 | 34 | 兰斯 |
| 1958-59 | 西索夫斯基 | 法国 | 30 | 兰斯 |
| 1959-60 | 方丹 | 法国 | 28 | 兰斯 |
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1960-61 | 皮安托尼 | 法国 | 28 | 兰斯 |
| 1961-62 | 图雷 | 马里 | 25 | 摩纳哥 |
| 1962-63 | 马索利亚 | 法国 | 35 | 兰斯 |
| 1963-64 | 乌贾尼 | 阿尔及利亚 | 30 | 兰斯 |
| 1964-65 | 西蒙 | 法国 | 24 | 南特 |
| 1965-66 | 贡德特 | 法国 | 36 | 南特 |
| 1966-67 | 雷维利 | 法国 | 31 | 圣埃蒂安 |
| 1967-68 | 桑松内蒂 | 法国 | 26 | 波尔多 |
| 1968-69 | 吉 | 法国 | 25 | 里昂 |
| 1969-70 | 雷维利 | 法国 | 28 | 圣埃蒂安 |
| 1970-71 | 斯科布拉尔 | 南斯拉夫 | 44 | 兰斯 |
| 1971-72 | 斯科布拉尔 | 南斯拉夫 | 30 | 兰斯 |
| 1972-73 | 斯科布拉尔 | 南斯拉夫 | 26 | 兰斯 |
| 1973-74 | 比安奇 | 阿根廷 | 30 | 兰斯 |
| 1974-75 | 奥尼斯 | 阿根廷 | 30 | 摩纳哥 |
| 1975-76 | 比安奇 | 阿根廷 | 37 | 兰斯 |
| 1976-77 | 比安奇 | 阿根廷 | 28 | 兰斯 |
| 1977-78 | 比安奇 | 阿根廷 | 37 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1978-79 | 比安奇 | 阿根廷 | 27 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1979-80 | 科斯特德 | 荷兰 | 21 | 圣埃蒂安 |
| 1980-81 | 奥尼斯 | 阿根廷 | 24 | 摩纳哥 |
| 1981-82 | 奥尼斯 | 阿根廷 | 29 | 摩纳哥 |
| 1982-83 | 哈利霍季奇 | 南斯拉夫 | 27 | 南特 |
| 1983-84 | 加朗德 | 法国 | 21 | 欧塞尔 |
| 1984-85 | 哈利霍季奇 | 南斯拉夫 | 28 | 南特 |
| 1985-86 | 博坎德 | 塞内加尔 | 23 | 梅斯 |
| 1986-87 | 泽尼尔 | 法国 | 18 | 波尔多 |
| 1987-88 | 帕潘 | 法国 | 19 | 马赛 |
| 1988-89 | 帕潘 | 法国 | 22 | 马赛 |
| 1989-90 | 帕潘 | 法国 | 30 | 马赛 |
| 赛季 | 球员 | 国籍 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|
| 1990-91 | 帕潘 | 法国 | 23 | 马赛 |
| 1991-92 | 帕潘 | 法国 | 27 | 马赛 |
| 1992-93 | 博克西奇 | 克罗地亚 | 23 | 马赛 |
| 1993-94 | 博利 | 尼日利亚 | 20 | 欧塞尔 |
| 1993-94 | 吉诺拉 | 法国 | 20 | 巴黎圣日耳曼 |
| 1993-94 | 洛科 | 法国 | 20 | 南特 |
| 1994-95 | 洛科 | 法国 | 22 | 南特 |
| 1995-96 | 安德森 | 巴西 | 21 | 欧塞尔 |
| 1996-97 | 吉瓦尔什 | 法国 | 21 | 欧塞尔 |
| 1997-98 | 吉瓦尔什 | 法国 | 21 | 欧塞尔 |
| 1998-99 | 维尔托德 | 法国 | 22 | 波尔多 |
| 1999-00 | 安德森 | 巴西 | 23 | 里昂 |
| 2000-01 | 安德森 | 巴西 | 22 | 里昂 |
| 2001-02 | 西塞 | 法国 | 22 | 欧塞尔 |
| 2001-02 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 22 | 波尔多 |
| 2002-03 | 农达 | 刚果 | 26 | 摩纳哥 |
| 2003-04 | 西塞 | 法国 | 26 | 欧塞尔 |
| 2004-05 | 弗雷 | 法国 | 20 | 里昂 |
| 2005-06 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 21 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2006-07 | 保莱塔 | 葡萄牙 | 15 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2007-08 | 本泽马 | 法国 | 20 | 里昂 |
| 2008-09 | 吉尼亚克 | 法国 | 24 | 图卢兹 |
| 2009-10 | 尼昂 | 塞内加尔 | 18 | 欧塞尔 |
| 2010-11 | 索乌 | 塞内加尔 | 25 | 里尔 |
| 2011-12 | 吉鲁 | 法国 | 21 | 蒙彼利埃 |
| 2011-12 | 内内 | 巴西 | 21 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2012-13 | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 30 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2013-14 | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 26 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2014-15 | 拉卡泽特 | 法国 | 27 | 里昂 |
| 2015-16 | 伊布拉希莫维奇 | 瑞典 | 38 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2016-17 | 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 35 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2017-18 | 卡瓦尼 | 乌拉圭 | 28 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2018-19 | 姆巴佩 | 法国 | 33 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2019-20 | 本耶德尔 | 法国 | 18 | 摩纳哥 |
| 2019-20 | 姆巴佩 | 法国 | 18 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2020-21 | 姆巴佩 | 法国 | 27 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2021-22 | 姆巴佩 | 法国 | 28 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2022-23 | 姆巴佩 | 法国 | 29 | 巴黎圣日耳曼 |
| 2023-24 | 姆巴佩 | 法国 | 27 | 巴黎圣日耳曼 |
1. 姆巴佩 - 7次(2019-2024连续)
2. 帕潘 - 5次(1988-1992)
3. 比安奇 - 5次(1974-1979)
4. 斯科布拉尔 - 3次(1971-1973)
5. 伊布拉希莫维奇 - 3次(2013-2016)
6. 卡瓦尼 - 2次(2017-2018)
7. 安德森 - 2次(2000-2001)
巴黎圣日耳曼 - 13次 | 兰斯 - 10次 | 马赛 - 8次 | 摩纳哥 - 6次 | 南特 - 4次 | 欧塞尔 - 4次 | 里昂 - 3次 | 波尔多 - 3次

法国 | 7次金靴 | 巴黎圣日耳曼 | 2019-2024

法国 | 5次金靴 | 马赛 | 1988-1992

阿根廷 | 5次金靴 | 兰斯/巴黎 | 1974-1979

瑞典 | 3次金靴 | 巴黎圣日耳曼 | 2013-2016

乌拉圭 | 2次金靴 | 巴黎圣日耳曼 | 2017-2018

法国 | 2次金靴 | 兰斯 | 1958, 1960
• 法甲历届冠军一览表
• 法甲历史射手榜总排名
• 法甲十大外援排行榜
• 法甲赛季最佳阵容汇总
• 法甲联赛历史数据大全
• 法甲经典比赛回顾合集